



镍碳硅胶片
导电屏蔽硅胶镍碳硅胶片
产品细节 产品名称:导电橡胶镍碳物理特性表 导电橡胶材料 镍碳 参照标准 Test method 基材 硅橡胶 N/A 导电粒 Ni/C N/A 颜色 黑色 目视 密度(g/cm3) 1.6 ASTM D792 体积电阻率 <1 MIL-D
- 品牌
- 珠海立兴复合材料
- 产地
- 广东 · 珠海
- 供货
- 厂家直销,支持定制规格与裁切
- 样品
- 可提供样品,详询业务
产品详情
产品细节
产品名称:导电橡胶镍碳物理特性表
| 导电橡胶材料 | 镍碳 | 参照标准 Test method | |
| 基材 | 硅橡胶 | N/A | |
| 导电粒 | Ni/C | N/A | |
| 颜色 | 黑色 | 目视 | |
| 密度(g/cm3) | 1.6 | ASTM D792 | |
| 体积电阻率 | <1 | MIL-DTL-83528C | |
| 硬度(邵氏A) | 50±10 | ASTM D2240 | |
| 拉伸强度(PSI) | 200 | ASTM D412 | |
| 伸长率(%) | 150 | ASTM D412 | |
| 撕裂强度(PPI) | 30 | ASTM D624 | |
| 屏蔽效能 (db) | 500M | 100 | MIL-DTL-83528C |
| 2G | 100 | ||
| 18G | 100 | ||
| 工作温度(°C) | -55-170 | ASTM D1329 | |
| 以上资料仅供参考,以实际测试为准 | |||
| The above information is for reference only, | |||
| and the actual test is the criterion | |||




